Whatsapp: +86 13358296663
Lar » Série Volvo

Gerador diesel

Série Volvo
Modelo Prime Power (KW/KVA) Poder de espera (KW/KVA) Motor Detalhes
V85p5 68/85 74/93 TAD530GE Ver detalhes »
V100p5 80/100 88/110 TAD531GE Ver detalhes »
V125p5 100/125 110/137.5 TAD532GE Ver detalhes »
V150p5 120/150 132/165 Tad731ge Ver detalhes »
V180p5 144/180 160/200 Tad732ge Ver detalhes »
V200p5 160/200 176/220 Tad733GE Ver detalhes »
V250p5 200/250 220/275 Tad734ge Ver detalhes »
V313p5 250/313 275/343 TAD1341GE Ver detalhes »
V350p5 280/350 308/385 TAD1342GE Ver detalhes »
V375p5 300/375 330/413 TAD1343GE Ver detalhes »
Modelo Prime Power (KW/KVA) Poder de espera (KW/KVA) Motor Detalhes
V86P6 69/86 76/95 TAD530GE Ver detalhes »
V100P6 80/100 88/110 TAD531GE Ver detalhes »
V130P6 104/130 116/145 TAD532GE Ver detalhes »
V160P6 128/160 141/176 Tad731ge Ver detalhes »
V200P6 160/200 176/220 Tad732ge Ver detalhes »
V220P6 176/220 187/234 Tad733GE Ver detalhes »
V260P6 208/260 229/286 TAD841GE Ver detalhes »
V300P6 240/300 256/320 TAD842GE Ver detalhes »
V320P6 256/320 280/350 TAD843GE Ver detalhes »
V340P6 272/340 300/375 TAD1341GE Ver detalhes »
Modelo Prime Power (KW/KVA) Poder de espera (KW/KVA) Motor Detalhes
D20P5 16/20 18/22.5 BFM3 G1 Ver detalhes »
D30P5 24/30 26.4/33 BFM3 G2 Ver detalhes »
D40P5 32/40 34/42.5 BFM3T Ver detalhes »
D43P5 34/42.5 36/45 BFM3T Ver detalhes »
D50P5 40/50 44/55 BFM3C Ver detalhes »
D60P5 48/60 52/65 BF4M2012 Ver detalhes »
D73P5 58/72.5 64/80 BF4M2012C G1 Ver detalhes »
D85p5 68/85 72/90 BF4M2012C G2 Ver detalhes »
D100P5 80/100 88/110 BF4M1013EC G1 Ver detalhes »
D112P5 90/112 96/120 BF4M1013EC G2 Ver detalhes »
E-mail: info@powerzoos.com
Whatsapp: +86 13358296663
Endereço: N0. 28, Xinbao Road, Shangjie Town County Minhou, Fuzhou, Fujian, China

Siga -nos

Sobre nós

Contate-nos
Copyright © 2025 Fuzhou Powerzoo Equipment Co., Ltd. 闽 ICP 备 2025098774 号 -1 Todos os direitos reservados. Sitemap. Política de Privacidade.