| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
CARÁTER ELÉTRICO
SISTEMA DE EXCITAÇÃO
AVR:SX440,SX460,MX321,MX341
O estator principal fornece energia ao estator da excitatriz através do AVR.
Os semicondutores de eficiência do AVR garantem o acúmulo de tensão pelo baixo magnetismo residual do aço magnético. A saída do rotor excitador é fornecida ao rotor principal por um retificador de ponte trifásico de onda completa.
Este retificador é protegido por um supressor de surto contra surtos causados por curto-circuito ou perda de sincronização. Regulação de tensão do AVR SX440 com módulo de detecção de indução trifásica <±0,5%. MX321 e MX341 adequados para gerador com gerador magnético permanente (PMG).
| 三相H级温升(125℃/40℃) | 单相H级温升(125℃/40℃) | ||||||||||||
| 电压VOLTAG(V) | 50 Hz (3000 RPM) | 60 Hz (3600 RPM) | 50 Hz (1500 RPM) | 60 Hz (1800 RPM) | |||||||||
| STAR-SÉRIE | 380 | 400 | 415 | 416 | 440 | 460 | 480 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 |
| 星形并联 STAR-PARALLEL | 190 | 200 | 208 | 208 | 220 | 230 | 240 | 110 | 115 | 120 | 110 | 115 | 120 |
| 三角形连接 △-SÉRIE | 220 | 230 | 240 | 240 | 254 | 266 | 267 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
| PZA164A | |||||||||||||
| 额定容量 CAPACIDADE NOMINAL | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 9.6 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| POTÊNCIA NOMINAL (kW) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Potência de entrada (KVA) | |||||||||||||
| 效 率 % EFICIÊNCIA | 75.5 | 76.2 | 76.6 | 75.7 | 75.7 | 76.4 | 77.0 | 69.6 | 69.6 | 70 | 69.5 | 70.1 | 70.6 |
| PZA164B | |||||||||||||
| 额定容量 CAPACIDADE NOMINAL | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| POTÊNCIA NOMINAL (kW) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 110 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Potência de entrada (KVA) | |||||||||||||
| 效 率 % EFICIÊNCIA | 78.7 | 79.4 | 79.8 | 79.0 | 79.1 | 79.7 | 80.2 | 73.5 | 73.8 | 73.9 | 73.3 | 73.9 | 74.4 |
| PZA164C | |||||||||||||
| 额定容量 CAPACIDADE NOMINAL | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| POTÊNCIA NOMINAL (kW) | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 12.8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Potência de entrada (KVA) | |||||||||||||
| 效 率 % EFICIÊNCIA | 80.1 | 80.7 | 81.1 | 80.3 | 80.4 | 81.0 | 81.5 | 75.2 | 75.5 | 75.7 | 75.0 | 75.6 | 76.0 |
| PZA164D | |||||||||||||
| 额定容量 CAPACIDADE NOMINAL | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 18.9 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| POTÊNCIA NOMINAL (kW) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 15.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| Potência de entrada (KVA) | |||||||||||||
| 效 率 % EFICIÊNCIA | 81.1 | 81.7 | 82.1 | 81.3 | 81.4 | 82.0 | 82.5 | 76.5 | 76.7 | 76.9 | 76.4 | 76.9 | 77.4 |
Observação:
Os geradores foram projetados para uso em temperatura ambiente máxima de 40°C e altitude inferior a 1000m acima do nível do mar.
Outra faixa de tensão especial pode ser atendida pela empresa POWERZOO