| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
CARÁTER ELÉTRICO
SISTEMA DE EXCITAÇÃO
AVR:SX440,SX460,MX321,MX341
O estator principal fornece energia ao estator da excitatriz através do AVR.
Os semicondutores de eficiência do AVR garantem o aumento da tensão através do baixo magnetismo residual do aço magnético. A saída do rotor excitador é fornecida ao rotor principal por uma ponte retificadora trifásica de onda completa.
Este retificador é protegido por um supressor de surtos contra surtos provocados por curto-circuito ou perda de sincronização. Regulação de tensão do AVR SX440 com módulo de detecção de indução trifásica<±0,5%. MX321 e MX341 adequados para gerador com gerador magnético permanente (PMG).
| PZA224 三相 陆用发电机 HÁ FASE TERRENO ALTERNADOR | ||||||||||||||||||
| 50 Hz (1500 RPM) | 60 Hz (1800 RPM) | |||||||||||||||||
| 环境温升 Temperatura ambiente | 40℃ | temperatura de 40℃ | Temperatura 27℃ | 40℃ | temperatura de 40℃ | Temperatura 27℃ | ||||||||||||
| 温 长 Aumento de temperatura | 125℃ | 125℃ | 163℃ | 125℃ | 125℃ | 163℃ | ||||||||||||
| 电压VOLTAG(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 416 | 440 | 480 | 416 | 440 | 480 | 416 | 440 | 480 |
| PZA224C | ||||||||||||||||||
| 额定容量 CAPACIDADE NOMINAL | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 50.0 | 52.5 | 55.0 | 53.1 | 55.0 | 58.1 | 55.0 | 56.3 | 60.0 |
| POTÊNCIA NOMINAL (kW) | 34.0 | 34.0 | 34.5 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 42.5 | 44.0 | 46.5 | 44.0 | 45.0 | 48.0 |
| Potência de entrada (KVA) | ||||||||||||||||||
| 效 率 % EFICIÊNCIA | 86.6 | 87.1 | 87.4 | 86.2 | 86.2 | 87.1 | 86.0 | 86.6 | 86.9 | 87.1 | 87.5 | 88.1 | 86.7 | 87.2 | 87.8 | 86.8 | 87.1 | 87.6 |
| PZA224D | ||||||||||||||||||
| 额定容量 CAPACIDADE NOMINAL | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 60.0 | 62.5 | 65.0 | 62.5 | 65.0 | 68.8 | 65.0 | 66.3 | 71.3 |
| POTÊNCIA NOMINAL (kW) | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 50.0 | 52.0 | 55.0 | 52.0 | 53.0 | 57.0 |
| Potência de entrada (KVA) | ||||||||||||||||||
| 效 率 % EFICIÊNCIA | 87.7 | 88.2 | 88.5 | 87.4 | 87.4 | 88.2 | 87.2 | 87.7 | 88.0 | 88.0 | 88.4 | 89.0 | 87.8 | 88.2 | 88.7 | 87.5 | 88.1 | 88.5 |
| PZA224E | ||||||||||||||||||
| 额定容量 CAPACIDADE NOMINAL | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 67.5 | 70.0 | 75.0 | 70.0 | 73.8 | 78.8 | 72.5 | 75.0 | 80.0 |
| POTÊNCIA NOMINAL (kW) | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 54.0 | 56.0 | 60.0 | 56.0 | 59.0 | 63.0 | 58.0 | 60.0 | 64.0 |
| Potência de entrada (KVA) | ||||||||||||||||||
| 效 率 % EFICIÊNCIA | 88.3 | 88.8 | 89.1 | 88.2 | 88.2 | 89.0 | 88.0 | 88.5 | 88.8 | 88.8 | 89.2 | 89.6 | 88.6 | 88.9 | 89.4 | 88.4 | 88.8 | 89.3 |
| PZA224F | ||||||||||||||||||
| 额定容量 CAPACIDADE NOMINAL | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 83.8 | 87.5 | 93.8 | 88.8 | 92.5 | 100.0 | 91.9 | 95.0 | 102.5 |
| POTÊNCIA NOMINAL (kW) | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 67.0 | 70.0 | 75.0 | 71.0 | 74.0 | 80.0 | 73.5 | 76.0 | 82.0 |
| Potência de entrada (KVA) | ||||||||||||||||||
| 效 率 % EFICIÊNCIA | 89.6 | 89.9 | 90.1 | 89.4 | 89.4 | 89.9 | 89.2 | 89.6 | 89.8 | 90.0 | 90.3 | 90.6 | 89.8 | 90.1 | 90.4 | 89.6 | 89.9 | 90.3 |
| PZA224G | ||||||||||||||||||
| 额定容量 CAPACIDADE NOMINAL | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 93.8 | 97.5 | 103.8 | 98.1 | 102.5 | 110.0 | 101.3 | 106.3 | 113.8 |
| POTÊNCIA NOMINAL (kW) | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 72.6 | 426. | 72.6 | 75.0 | 78.0 | 83.0 | 78.5 | 82.0 | 88.0 | 81.0 | 85.0 | 91.0 |
| Potência de entrada (KVA) | ||||||||||||||||||
| 效 率 % EFICIÊNCIA | 89.8 | 90.2 | 90.4 | 89.7 | 89.7 | 90.3 | 89.6 | 89.9 | 90.1 | 90.5 | 90.8 | 91.0 | 90.3 | 90.6 | 90.9 | 90.2 | 90.4 | 90.8 |
Observação:
Os geradores foram projetados para uso em temperatura ambiente máxima de 40°C e altitude inferior a 1000m acima do nível do mar.
Outra faixa de tensão especial pode ser atendida pela empresa POWERZOO