| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
CARÁTER ELÉTRICO
SISTEMA DE EXCITAÇÃO
AVR:SX440,SX460,MX321,MX341
O estator principal fornece energia ao estator da excitatriz através do AVR.
Os semicondutores de eficiência do AVR garantem o aumento da tensão através do baixo magnetismo residual do aço magnético. A saída do rotor excitador é fornecida ao rotor principal por uma ponte retificadora trifásica de onda completa.
Este retificador é protegido por um supressor de surtos contra surtos provocados por curto-circuito ou perda de sincronização. Regulação de tensão do AVR SX440 com módulo de detecção de indução trifásica<±0,5%. MX321 e MX341 adequados para gerador com gerador magnético permanente (PMG).
| 三相H级温升(125℃/40℃) | 单相H级温升(125℃/40℃) | ||||||||||||
| 电压VOLTAG(V) | 50 Hz (1500 RPM) | 60 Hz (1800 RPM) | 50 Hz (1500 RPM) | 60 Hz (1800 RPM) | |||||||||
| STAR-SÉRIE | 380 | 400 | 415 | 416 | 440 | 460 | 480 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 |
| 星形并联 STAR-PARALLEL | 190 | 200 | 208 | 208 | 220 | 230 | 240 | 110 | 115 | 120 | 110 | 115 | 120 |
| 三角形连接 △-SÉRIE | 220 | 230 | 240 | 240 | 254 | 266 | 267 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
| PZA164A184E | |||||||||||||
| 额定容量 CAPACIDADE NOMINAL | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 27.5 | 28.8 | 28.8 | 30.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
| POTÊNCIA NOMINAL (kW) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 17.7 | 14.7 | 14.7 |
| Potência de entrada (KVA) | |||||||||||||
| 效 率 % EFICIÊNCIA | 83.7 | 84.5 | 84.5 | 83.4 | 83.6 | 84.1 | 84.2 | 81.3 | 81.7 | 81.9 | 79.9 | 80.6 | 81.1 |
| PZA184F | |||||||||||||
| 额定容量 CAPACIDADE NOMINAL | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 32.5 | 34.4 | 34.4 | 35.0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 21.9 | 21.9 | 21.9 |
| POTÊNCIA NOMINAL (kW) | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 26.0 | 27.5 | 27.5 | 28.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| Potência de entrada (KVA) | |||||||||||||
| 效 率 % EFICIÊNCIA | 85.3 | 86.0 | 86.0 | 85.4 | 85.5 | 86.0 | 86.1 | 82.7 | 83.0 | 83.3 | 81.9 | 81.9 | 82.8 |
| PZA184G | |||||||||||||
| 额定容量 CAPACIDADE NOMINAL | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 35.0 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| POTÊNCIA NOMINAL (kW) | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| Potência de entrada (KVA) | |||||||||||||
| 效 率 % EFICIÊNCIA | 85.7 | 86.4 | 86.4 | 86.3 | 86.3 | 86.7 | 87.0 | 83.7 | 83.9 | 83.9 | 83.0 | 83.0 | 83.7 |
| PZA184H | |||||||||||||
| 额定容量 CAPACIDADE NOMINAL | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 44.3 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 31.3 | 31.3 | 31.3 |
| POTÊNCIA NOMINAL (kW) | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 35.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| Potência de entrada (KVA) | |||||||||||||
| 效 率 % EFICIÊNCIA | 86.2 | 86.9 | 86.9 | 86.2 | 86.3 | 86.7 | 87 | 82.9 | 82.9 | 82.9 | 82.8 | 82.8 | 82.8 |
| PZA184J | |||||||||||||
| 额定容量 CAPACIDADE NOMINAL | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 47.3 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 25.0 | 35.0 | 35.0 |
| POTÊNCIA NOMINAL (kW) | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 37.8 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| Potência de entrada (KVA) | |||||||||||||
| 效 率 % EFICIÊNCIA | 87.6 | 87.1 | 87.1 | 87.3 | 86.7 | 86.8 | 87.2 | 87.5 | 83.0 | 83.0 | 82.9 | 83.0 | 83.0 |
Observação:
Os geradores foram projetados para uso em temperatura ambiente máxima de 40°C e altitude inferior a 1000m acima do nível do mar.
Outra faixa de tensão especial pode ser atendida pela empresa POWERZOO